Breaking News:
Statistik Permohonan Tahun 2026
| # | Instansi | Permohonan Baru | Permohonan Diproses | Permohonan Disetujui | Permohonan Ditolak | Total Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | 5 | 5 | 90 | 18 | 118 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 2 | 796 | 61 | 859 |
| 3 | DINKES | 0 | 0 | 195 | 9 | 204 |
| 4 | RSUD SLEMAN | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 5 | RSUD PRAMBANAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | DPUPKP | 0 | 1 | 67 | 29 | 97 |
| 7 | SATPOLPP | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 0 | 4 | 178 | 4 | 186 |
| 9 | DISNAKER | 6 | 5 | 25 | 1 | 37 |
| 10 | DINAS P3AP2KB | 0 | 0 | 28 | 2 | 30 |
| 11 | DPTR | 0 | 1 | 315 | 30 | 346 |
| 12 | DINAS LH | 10 | 17 | 23 | 10 | 60 |
| 13 | DINAS DUKCAPIL | 9 | 5 | 34 | 5 | 53 |
| 14 | DINAS PMD | 0 | 2 | 26 | 3 | 31 |
| 15 | DISHUB | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 16 | DISKOMINFO | 0 | 11 | 433 | 50 | 494 |
| 17 | DINAS KUKM | 2 | 0 | 112 | 14 | 128 |
| 18 | DPMPPT | 0 | 1 | 123 | 26 | 150 |
| 19 | DISPORA | 0 | 0 | 58 | 6 | 64 |
| 20 | DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
| 21 | DINAS PERPUS & ARSIP | 0 | 11 | 672 | 1 | 684 |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 1 | 0 | 44 | 15 | 60 |
| 23 | DINAS PERPARI | 2 | 4 | 7 | 4 | 17 |
| 24 | DINAS PERINDAG | 4 | 0 | 72 | 18 | 94 |
| 25 | SETDA | 5 | 0 | 23 | 2 | 30 |
| 26 | GAMPING | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| 27 | GODEAN | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 28 | MOYUDAN | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 |
| 29 | MINGGIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | SEYEGAN | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | MLATI | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 32 | DEPOK | 0 | 1 | 40 | 17 | 58 |
| 33 | BERBAH | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 34 | PRAMBANAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | KALASAN | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 36 | NGEMPLAK | 0 | 1 | 21 | 14 | 36 |
| 37 | NGAGLIK | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| 38 | SLEMAN | 11 | 0 | 15 | 19 | 45 |
| 39 | TEMPEL | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | TURI | 0 | 0 | 47 | 8 | 55 |
| 41 | PAKEM | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 42 | CANGKRINGAN | 1 | 4 | 30 | 2 | 37 |
| 43 | SETWAN DPRD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | INSPEKTORAT | 0 | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 45 | BAPPEDA | 7 | 2 | 342 | 12 | 363 |
| 46 | BKAD | 3 | 0 | 366 | 1 | 370 |
| 47 | BKPP | 3 | 0 | 79 | 12 | 94 |
| 48 | KESBANGPOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 49 | BPBD | 0 | 20 | 69 | 1 | 90 |
| TOTAL SEMUA PERMOHONAN | 5562 | |||||
Data DIP 5 Dokumen Terbanyak Dilihat
| NO | JUDUL | SKPD | RINGKASAN | FILE | STATISTIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Arsip Aktif 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati |
lihat file | 1700 1700 |
| 2 | Standar Pelayanan Perizinan IUMK | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan Izin Usaha Mikro kecil |
lihat file | 868 868 |
| 3 | Standar Pelayanan Perizinan IMB | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan IMB Kewenangan Kecamatan |
lihat file | 807 807 |
| 4 | Daftar Arsip Aktif 2021 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2021 Sekretiat Kapanewon Mlati |
lihat file | 642 642 |
| 5 | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 |
lihat file | 629 629 |
