Breaking News:
Statistik Permohonan Tahun 2026
| # | Instansi | Permohonan Baru | Permohonan Diproses | Permohonan Disetujui | Permohonan Ditolak | Total Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | 6 | 9 | 84 | 15 | 114 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 1 | 757 | 50 | 808 |
| 3 | DINKES | 0 | 0 | 186 | 7 | 193 |
| 4 | RSUD SLEMAN | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | RSUD PRAMBANAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | DPUPKP | 0 | 1 | 64 | 27 | 92 |
| 7 | SATPOLPP | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 0 | 4 | 175 | 1 | 180 |
| 9 | DISNAKER | 6 | 4 | 24 | 1 | 35 |
| 10 | DINAS P3AP2KB | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 |
| 11 | DPTR | 0 | 0 | 311 | 30 | 341 |
| 12 | DINAS LH | 9 | 16 | 22 | 7 | 54 |
| 13 | DINAS DUKCAPIL | 8 | 5 | 32 | 5 | 50 |
| 14 | DINAS PMD | 0 | 2 | 25 | 3 | 30 |
| 15 | DISHUB | 1 | 0 | 38 | 0 | 39 |
| 16 | DISKOMINFO | 0 | 10 | 405 | 45 | 460 |
| 17 | DINAS KUKM | 2 | 0 | 102 | 14 | 118 |
| 18 | DPMPPT | 0 | 1 | 118 | 26 | 145 |
| 19 | DISPORA | 0 | 0 | 55 | 5 | 60 |
| 20 | DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
| 21 | DINAS PERPUS & ARSIP | 0 | 11 | 666 | 1 | 678 |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 1 | 0 | 40 | 15 | 56 |
| 23 | DINAS PERPARI | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 24 | DINAS PERINDAG | 4 | 0 | 69 | 18 | 91 |
| 25 | SETDA | 5 | 0 | 22 | 2 | 29 |
| 26 | GAMPING | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 27 | GODEAN | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 28 | MOYUDAN | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 |
| 29 | MINGGIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | SEYEGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 31 | MLATI | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 32 | DEPOK | 0 | 1 | 35 | 15 | 51 |
| 33 | BERBAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34 | PRAMBANAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | KALASAN | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 36 | NGEMPLAK | 0 | 1 | 19 | 14 | 34 |
| 37 | NGAGLIK | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| 38 | SLEMAN | 11 | 0 | 14 | 13 | 38 |
| 39 | TEMPEL | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | TURI | 0 | 0 | 46 | 8 | 54 |
| 41 | PAKEM | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 42 | CANGKRINGAN | 1 | 3 | 28 | 2 | 34 |
| 43 | SETWAN DPRD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | INSPEKTORAT | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 45 | BAPPEDA | 6 | 2 | 328 | 12 | 348 |
| 46 | BKAD | 4 | 4 | 314 | 1 | 323 |
| 47 | BKPP | 1 | 2 | 74 | 2 | 79 |
| 48 | KESBANGPOL | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 49 | BPBD | 0 | 22 | 65 | 1 | 88 |
| TOTAL SEMUA PERMOHONAN | 5266 | |||||
Data DIP 5 Dokumen Terbanyak Dilihat
| NO | JUDUL | SKPD | RINGKASAN | FILE | STATISTIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Arsip Aktif 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati |
lihat file | 1675 1675 |
| 2 | Standar Pelayanan Perizinan IUMK | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan Izin Usaha Mikro kecil |
lihat file | 868 868 |
| 3 | Standar Pelayanan Perizinan IMB | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan IMB Kewenangan Kecamatan |
lihat file | 807 807 |
| 4 | Daftar Arsip Aktif 2021 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2021 Sekretiat Kapanewon Mlati |
lihat file | 639 639 |
| 5 | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 |
lihat file | 621 621 |
