Breaking News:
Statistik Permohonan Tahun 2025
| # | Instansi | Permohonan Baru | Permohonan Diproses | Permohonan Disetujui | Permohonan Ditolak | Total Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | 5 | 6 | 72 | 11 | 94 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | 2 | 0 | 702 | 50 | 754 |
| 3 | DINKES | 0 | 1 | 172 | 5 | 178 |
| 4 | RSUD SLEMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | RSUD PRAMBANAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | DPUPKP | 1 | 2 | 54 | 25 | 82 |
| 7 | SATPOLPP | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 1 | 4 | 141 | 0 | 146 |
| 9 | DISNAKER | 6 | 4 | 23 | 1 | 34 |
| 10 | DINAS P3AP2KB | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 |
| 11 | DPTR | 0 | 1 | 296 | 28 | 325 |
| 12 | DINAS LH | 8 | 12 | 21 | 4 | 45 |
| 13 | DINAS DUKCAPIL | 8 | 5 | 32 | 5 | 50 |
| 14 | DINAS PMD | 0 | 2 | 25 | 3 | 30 |
| 15 | DISHUB | 1 | 0 | 33 | 0 | 34 |
| 16 | DISKOMINFO | 0 | 10 | 373 | 39 | 422 |
| 17 | DINAS KUKM | 2 | 0 | 95 | 13 | 110 |
| 18 | DPMPPT | 0 | 2 | 111 | 25 | 138 |
| 19 | DISPORA | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
| 20 | DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 21 | DINAS PERPUS & ARSIP | 3 | 11 | 659 | 1 | 674 |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 1 | 0 | 30 | 13 | 44 |
| 23 | DINAS PERPARI | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| 24 | DINAS PERINDAG | 4 | 0 | 59 | 18 | 81 |
| 25 | SETDA | 5 | 0 | 20 | 2 | 27 |
| 26 | GAMPING | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 27 | GODEAN | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 28 | MOYUDAN | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| 29 | MINGGIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | SEYEGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 31 | MLATI | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 32 | DEPOK | 0 | 4 | 30 | 13 | 47 |
| 33 | BERBAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34 | PRAMBANAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | KALASAN | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 36 | NGEMPLAK | 0 | 2 | 19 | 13 | 34 |
| 37 | NGAGLIK | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 38 | SLEMAN | 11 | 0 | 14 | 8 | 33 |
| 39 | TEMPEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | TURI | 0 | 0 | 43 | 8 | 51 |
| 41 | PAKEM | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 42 | CANGKRINGAN | 1 | 3 | 22 | 2 | 28 |
| 43 | SETWAN DPRD | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | INSPEKTORAT | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 45 | BAPPEDA | 6 | 4 | 310 | 3 | 323 |
| 46 | BKAD | 3 | 1 | 266 | 1 | 271 |
| 47 | BKPP | 0 | 0 | 72 | 2 | 74 |
| 48 | KESBANGPOL | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 49 | BPBD | 0 | 20 | 63 | 0 | 83 |
| TOTAL SEMUA PERMOHONAN | 4861 | |||||
Data DIP 5 Dokumen Terbanyak Dilihat
| NO | JUDUL | SKPD | RINGKASAN | FILE | STATISTIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Arsip Aktif 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati |
lihat file | 1581 1581 |
| 2 | Standar Pelayanan Perizinan IUMK | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan Izin Usaha Mikro kecil |
lihat file | 868 868 |
| 3 | Standar Pelayanan Perizinan IMB | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan IMB Kewenangan Kecamatan |
lihat file | 807 807 |
| 4 | Daftar Arsip Aktif 2021 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2021 Sekretiat Kapanewon Mlati |
lihat file | 633 633 |
| 5 | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 |
lihat file | 608 608 |
