Breaking News:
Statistik Permohonan Tahun 2025
# | Instansi | Permohonan Baru | Permohonan Diproses | Permohonan Disetujui | Permohonan Ditolak | Total Permohonan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALL | 5 | 6 | 67 | 11 | 89 |
2 | DINAS PENDIDIKAN | 1 | 0 | 676 | 50 | 727 |
3 | DINKES | 0 | 0 | 166 | 5 | 171 |
4 | RSUD SLEMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | RSUD PRAMBANAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | DPUPKP | 0 | 0 | 54 | 25 | 79 |
7 | SATPOLPP | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | DINAS SOSIAL | 0 | 5 | 135 | 0 | 140 |
9 | DISNAKER | 6 | 4 | 22 | 1 | 33 |
10 | DINAS P3AP2KB | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 |
11 | DPTR | 3 | 0 | 293 | 28 | 324 |
12 | DINAS LH | 7 | 17 | 15 | 3 | 42 |
13 | DINAS DUKCAPIL | 8 | 5 | 32 | 5 | 50 |
14 | DINAS PMD | 0 | 2 | 24 | 3 | 29 |
15 | DISHUB | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 |
16 | DISKOMINFO | 1 | 10 | 360 | 39 | 410 |
17 | DINAS KUKM | 2 | 0 | 88 | 12 | 102 |
18 | DPMPPT | 0 | 1 | 109 | 25 | 135 |
19 | DISPORA | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
20 | DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
21 | DINAS PERPUS & ARSIP | 0 | 14 | 656 | 1 | 671 |
22 | DINAS PARIWISATA | 1 | 0 | 25 | 13 | 39 |
23 | DINAS PERPARI | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
24 | DINAS PERINDAG | 4 | 0 | 57 | 18 | 79 |
25 | SETDA | 5 | 0 | 19 | 2 | 26 |
26 | GAMPING | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27 | GODEAN | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
28 | MOYUDAN | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
29 | MINGGIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | SEYEGAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | MLATI | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
32 | DEPOK | 0 | 1 | 30 | 13 | 44 |
33 | BERBAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
34 | PRAMBANAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
35 | KALASAN | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
36 | NGEMPLAK | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 |
37 | NGAGLIK | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
38 | SLEMAN | 12 | 0 | 10 | 8 | 30 |
39 | TEMPEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
40 | TURI | 0 | 0 | 41 | 8 | 49 |
41 | PAKEM | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
42 | CANGKRINGAN | 1 | 3 | 22 | 2 | 28 |
43 | SETWAN DPRD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | INSPEKTORAT | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 |
45 | BAPPEDA | 6 | 1 | 304 | 3 | 314 |
46 | BKAD | 3 | 1 | 256 | 1 | 261 |
47 | BKPP | 0 | 0 | 71 | 2 | 73 |
48 | KESBANGPOL | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
49 | BPBD | 0 | 20 | 63 | 0 | 83 |
TOTAL SEMUA PERMOHONAN | 4730 |
Data DIP 5 Dokumen Terbanyak Dilihat
NO | JUDUL | SKPD | RINGKASAN | FILE | STATISTIK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daftar Arsip Aktif 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati |
lihat file | 1558 1558 |
2 | Standar Pelayanan Perizinan IUMK | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan Izin Usaha Mikro kecil |
lihat file | 868 868 |
3 | Standar Pelayanan Perizinan IMB | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan IMB Kewenangan Kecamatan |
lihat file | 807 807 |
4 | Daftar Arsip Aktif 2021 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2021 Sekretiat Kapanewon Mlati |
lihat file | 633 633 |
5 | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 |
lihat file | 601 601 |