Breaking News:
Statistik Permohonan Tahun 2026
| # | Instansi | Permohonan Baru | Permohonan Diproses | Permohonan Disetujui | Permohonan Ditolak | Total Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | 5 | 5 | 80 | 13 | 103 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 731 | 50 | 781 |
| 3 | DINKES | 0 | 0 | 181 | 5 | 186 |
| 4 | RSUD SLEMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | RSUD PRAMBANAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | DPUPKP | 1 | 0 | 61 | 26 | 88 |
| 7 | SATPOLPP | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 1 | 12 | 163 | 0 | 176 |
| 9 | DISNAKER | 6 | 4 | 23 | 1 | 34 |
| 10 | DINAS P3AP2KB | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 |
| 11 | DPTR | 1 | 0 | 302 | 30 | 333 |
| 12 | DINAS LH | 7 | 18 | 22 | 5 | 52 |
| 13 | DINAS DUKCAPIL | 8 | 5 | 32 | 5 | 50 |
| 14 | DINAS PMD | 0 | 2 | 25 | 3 | 30 |
| 15 | DISHUB | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 16 | DISKOMINFO | 0 | 10 | 395 | 40 | 445 |
| 17 | DINAS KUKM | 2 | 0 | 101 | 14 | 117 |
| 18 | DPMPPT | 0 | 2 | 116 | 26 | 144 |
| 19 | DISPORA | 0 | 0 | 54 | 5 | 59 |
| 20 | DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 |
| 21 | DINAS PERPUS & ARSIP | 0 | 11 | 665 | 1 | 677 |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 1 | 0 | 33 | 15 | 49 |
| 23 | DINAS PERPARI | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 24 | DINAS PERINDAG | 4 | 0 | 69 | 18 | 91 |
| 25 | SETDA | 5 | 0 | 22 | 2 | 29 |
| 26 | GAMPING | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 27 | GODEAN | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 28 | MOYUDAN | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| 29 | MINGGIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | SEYEGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 31 | MLATI | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 32 | DEPOK | 0 | 1 | 35 | 15 | 51 |
| 33 | BERBAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34 | PRAMBANAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | KALASAN | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 36 | NGEMPLAK | 0 | 1 | 19 | 14 | 34 |
| 37 | NGAGLIK | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| 38 | SLEMAN | 11 | 0 | 14 | 8 | 33 |
| 39 | TEMPEL | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | TURI | 0 | 0 | 46 | 8 | 54 |
| 41 | PAKEM | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 42 | CANGKRINGAN | 1 | 3 | 27 | 2 | 33 |
| 43 | SETWAN DPRD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | INSPEKTORAT | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 45 | BAPPEDA | 9 | 3 | 312 | 10 | 334 |
| 46 | BKAD | 3 | 2 | 297 | 1 | 303 |
| 47 | BKPP | 1 | 0 | 74 | 2 | 77 |
| 48 | KESBANGPOL | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 49 | BPBD | 1 | 20 | 64 | 0 | 85 |
| TOTAL SEMUA PERMOHONAN | 5099 | |||||
Data DIP 5 Dokumen Terbanyak Dilihat
| NO | JUDUL | SKPD | RINGKASAN | FILE | STATISTIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Arsip Aktif 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati |
lihat file | 1664 1664 |
| 2 | Standar Pelayanan Perizinan IUMK | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan Izin Usaha Mikro kecil |
lihat file | 868 868 |
| 3 | Standar Pelayanan Perizinan IMB | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan IMB Kewenangan Kecamatan |
lihat file | 807 807 |
| 4 | Daftar Arsip Aktif 2021 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2021 Sekretiat Kapanewon Mlati |
lihat file | 634 634 |
| 5 | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 |
lihat file | 615 615 |
