Breaking News:
Statistik Permohonan Tahun 2026
| # | Instansi | Permohonan Baru | Permohonan Diproses | Permohonan Disetujui | Permohonan Ditolak | Total Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | 5 | 5 | 89 | 17 | 116 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 776 | 51 | 827 |
| 3 | DINKES | 0 | 0 | 192 | 7 | 199 |
| 4 | RSUD SLEMAN | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | RSUD PRAMBANAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | DPUPKP | 0 | 0 | 64 | 29 | 93 |
| 7 | SATPOLPP | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 0 | 5 | 175 | 1 | 181 |
| 9 | DISNAKER | 6 | 4 | 25 | 1 | 36 |
| 10 | DINAS P3AP2KB | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 |
| 11 | DPTR | 0 | 0 | 315 | 30 | 345 |
| 12 | DINAS LH | 7 | 19 | 22 | 7 | 55 |
| 13 | DINAS DUKCAPIL | 8 | 6 | 33 | 5 | 52 |
| 14 | DINAS PMD | 0 | 2 | 25 | 3 | 30 |
| 15 | DISHUB | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 16 | DISKOMINFO | 1 | 11 | 410 | 47 | 469 |
| 17 | DINAS KUKM | 2 | 1 | 104 | 14 | 121 |
| 18 | DPMPPT | 0 | 1 | 119 | 26 | 146 |
| 19 | DISPORA | 0 | 0 | 57 | 5 | 62 |
| 20 | DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
| 21 | DINAS PERPUS & ARSIP | 0 | 11 | 668 | 1 | 680 |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 1 | 0 | 40 | 15 | 56 |
| 23 | DINAS PERPARI | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| 24 | DINAS PERINDAG | 4 | 0 | 70 | 18 | 92 |
| 25 | SETDA | 5 | 0 | 23 | 2 | 30 |
| 26 | GAMPING | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| 27 | GODEAN | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 28 | MOYUDAN | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 |
| 29 | MINGGIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | SEYEGAN | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 31 | MLATI | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 32 | DEPOK | 0 | 2 | 39 | 15 | 56 |
| 33 | BERBAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34 | PRAMBANAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | KALASAN | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 36 | NGEMPLAK | 0 | 1 | 19 | 14 | 34 |
| 37 | NGAGLIK | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| 38 | SLEMAN | 11 | 0 | 15 | 16 | 42 |
| 39 | TEMPEL | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | TURI | 0 | 0 | 46 | 8 | 54 |
| 41 | PAKEM | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 42 | CANGKRINGAN | 3 | 3 | 29 | 2 | 37 |
| 43 | SETWAN DPRD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | INSPEKTORAT | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 45 | BAPPEDA | 6 | 4 | 335 | 12 | 357 |
| 46 | BKAD | 4 | 0 | 343 | 1 | 348 |
| 47 | BKPP | 1 | 0 | 78 | 2 | 81 |
| 48 | KESBANGPOL | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 49 | BPBD | 0 | 20 | 67 | 1 | 88 |
| TOTAL SEMUA PERMOHONAN | 5386 | |||||
Data DIP 5 Dokumen Terbanyak Dilihat
| NO | JUDUL | SKPD | RINGKASAN | FILE | STATISTIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Arsip Aktif 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati |
lihat file | 1688 1688 |
| 2 | Standar Pelayanan Perizinan IUMK | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan Izin Usaha Mikro kecil |
lihat file | 868 868 |
| 3 | Standar Pelayanan Perizinan IMB | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan IMB Kewenangan Kecamatan |
lihat file | 807 807 |
| 4 | Daftar Arsip Aktif 2021 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2021 Sekretiat Kapanewon Mlati |
lihat file | 639 639 |
| 5 | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 |
lihat file | 621 621 |
