Breaking News:
Statistik Permohonan Tahun 2026
| # | Instansi | Permohonan Baru | Permohonan Diproses | Permohonan Disetujui | Permohonan Ditolak | Total Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | 5 | 5 | 89 | 18 | 117 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 787 | 61 | 848 |
| 3 | DINKES | 0 | 1 | 192 | 9 | 202 |
| 4 | RSUD SLEMAN | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | RSUD PRAMBANAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | DPUPKP | 1 | 0 | 66 | 29 | 96 |
| 7 | SATPOLPP | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 0 | 4 | 177 | 4 | 185 |
| 9 | DISNAKER | 6 | 4 | 25 | 1 | 36 |
| 10 | DINAS P3AP2KB | 0 | 0 | 27 | 2 | 29 |
| 11 | DPTR | 0 | 0 | 315 | 30 | 345 |
| 12 | DINAS LH | 7 | 20 | 22 | 7 | 56 |
| 13 | DINAS DUKCAPIL | 8 | 5 | 34 | 5 | 52 |
| 14 | DINAS PMD | 0 | 2 | 26 | 3 | 31 |
| 15 | DISHUB | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 16 | DISKOMINFO | 0 | 11 | 419 | 47 | 477 |
| 17 | DINAS KUKM | 2 | 1 | 108 | 14 | 125 |
| 18 | DPMPPT | 0 | 1 | 122 | 26 | 149 |
| 19 | DISPORA | 0 | 0 | 57 | 5 | 62 |
| 20 | DINAS KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
| 21 | DINAS PERPUS & ARSIP | 0 | 11 | 670 | 1 | 682 |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 1 | 0 | 43 | 15 | 59 |
| 23 | DINAS PERPARI | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 |
| 24 | DINAS PERINDAG | 4 | 0 | 71 | 18 | 93 |
| 25 | SETDA | 5 | 0 | 23 | 2 | 30 |
| 26 | GAMPING | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| 27 | GODEAN | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 28 | MOYUDAN | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 |
| 29 | MINGGIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | SEYEGAN | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 31 | MLATI | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 32 | DEPOK | 1 | 1 | 40 | 15 | 57 |
| 33 | BERBAH | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 34 | PRAMBANAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | KALASAN | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 36 | NGEMPLAK | 0 | 1 | 20 | 14 | 35 |
| 37 | NGAGLIK | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| 38 | SLEMAN | 12 | 0 | 15 | 18 | 45 |
| 39 | TEMPEL | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | TURI | 0 | 0 | 46 | 8 | 54 |
| 41 | PAKEM | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 42 | CANGKRINGAN | 1 | 4 | 30 | 2 | 37 |
| 43 | SETWAN DPRD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | INSPEKTORAT | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 45 | BAPPEDA | 6 | 1 | 341 | 12 | 360 |
| 46 | BKAD | 3 | 0 | 358 | 1 | 362 |
| 47 | BKPP | 1 | 0 | 78 | 12 | 91 |
| 48 | KESBANGPOL | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 49 | BPBD | 0 | 20 | 67 | 1 | 88 |
| TOTAL SEMUA PERMOHONAN | 5481 | |||||
Data DIP 5 Dokumen Terbanyak Dilihat
| NO | JUDUL | SKPD | RINGKASAN | FILE | STATISTIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Arsip Aktif 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2022 Sekretariat Kapanewon Mlati |
lihat file | 1698 1698 |
| 2 | Standar Pelayanan Perizinan IUMK | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan Izin Usaha Mikro kecil |
lihat file | 868 868 |
| 3 | Standar Pelayanan Perizinan IMB | KECAMATAN DEPOK | Standar Pelayanan IMB Kewenangan Kecamatan |
lihat file | 807 807 |
| 4 | Daftar Arsip Aktif 2021 Sekretariat Kapanewon Mlati | KECAMATAN MLATI | Daftar arsip aktif tahun 2021 Sekretiat Kapanewon Mlati |
lihat file | 642 642 |
| 5 | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Daftar berkas arsip aktif sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2021 |
lihat file | 622 622 |
